Характеристики Opel Antara
в Иваново
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 373 370 ₽
Специальные условия на покупку Opel Antara
Ключевые характеристики
Опель Антара Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.4 МТ | 2.4 AТ | 3.0 AT | 2.2 CDTi MT | 2.2 CDTi AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 2384 | 2384 | 2997 | 2231 | 2231 |
| Мощность: | 167 л.с | 167 л.с | 249 л.с | 164 л.с | 184 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.3 с | 11.0 с | 8.6 с | 9.9 с | 10.1 с |
| Максимальная скорость: | 186 км/ч | 175 км/ч | 198 км/ч | 188 км/ч | 191 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.2/100км | 12.8/100км | 15.9/100км | 10.3/100км | 10.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 7.9/100км | 6.3/100км | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.1/100км | 9.3/100км | 10.9/100км | 7.8/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
| Длина: | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм |
| Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота: | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм |
| Колёсная база: | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм |
| Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Масса: | 1750 кг | 1750 кг | 1936 кг | 1750 кг | 1750 кг |
| Объём багажника: | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Южная Корея | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Все автомобили Opel в наличии
1 543 920 ₽
21 065 ₽/мес.
1 468 920 ₽
20 042 ₽/мес.
1 638 920 ₽
22 361 ₽/мес.
1 613 920 ₽
22 020 ₽/мес.
2 504 820 ₽
34 175 ₽/мес.
5 758 920 ₽
78 574 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 341 920 ₽
18 309 ₽/мес.
1 358 920 ₽
18 541 ₽/мес.
1 301 920 ₽
17 763 ₽/мес.
1 388 920 ₽
18 950 ₽/мес.
1 337 920 ₽
18 254 ₽/мес.
1 366 920 ₽
18 650 ₽/мес.
1 449 920 ₽
19 782 ₽/мес.
1 423 920 ₽
19 428 ₽/мес.
1 309 910 ₽
17 872 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 548 920 ₽
34 777 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 348 920 ₽
32 048 ₽/мес.
2 084 820 ₽
28 445 ₽/мес.
3 349 820 ₽
45 704 ₽/мес.
2 308 920 ₽
31 502 ₽/мес.
2 819 820 ₽
38 473 ₽/мес.
1 999 820 ₽
27 285 ₽/мес.
3 209 820 ₽
43 794 ₽/мес.
3 888 920 ₽
53 060 ₽/мес.
4 369 820 ₽
59 621 ₽/мес.
4 079 820 ₽
55 664 ₽/мес.
2 449 820 ₽
33 425 ₽/мес.
3 039 820 ₽
41 475 ₽/мес.
2 589 820 ₽
35 335 ₽/мес.
3 069 820 ₽
41 884 ₽/мес.
2 854 920 ₽
38 952 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 337 920 ₽
18 254 ₽/мес.
1 768 920 ₽
24 135 ₽/мес.
2 657 920 ₽
36 264 ₽/мес.
2 571 920 ₽
35 091 ₽/мес.
777 920 ₽
10 614 ₽/мес.
1 046 420 ₽
14 277 ₽/мес.
3 288 920 ₽
44 873 ₽/мес.