Характеристики Lada Vesta SW Cross
в Иваново
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 511 920 ₽
Специальные условия на покупку Lada Vesta SW Cross
Ключевые характеристики
Лада Веста СВ Кросс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 106 л. с. 5MT 2WD | 1.8 122 л. с. AT 2WD | 1.8 122 л. с. 6MT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1596 | 1774 | 1774 |
| Мощность: | 106 л.с | 122 л.с | 122 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 66 кВт | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 13.0 с | 12.7 с | 12.7 с |
| Максимальная скорость: | 173 км/ч | 174 км/ч | 174 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.7/100км | 10.1/100км | 10.1/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.3/100км | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 7.7/100км | 7.7/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина: | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота: | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база: | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс: | 209 мм | 194 мм | 194 мм |
| Масса: | 1275 кг | 1275 кг | 1275 кг |
| Объём багажника: | 480 л | 480 л | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Тольятти | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Все автомобили Lada в наличии
Скоро в продаже
-143 980 ₽
-1 964 ₽/мес.
599 920 ₽
8 185 ₽/мес.
738 820 ₽
10 080 ₽/мес.
716 920 ₽
9 782 ₽/мес.
849 820 ₽
11 595 ₽/мес.
784 820 ₽
10 708 ₽/мес.
949 820 ₽
12 959 ₽/мес.
888 920 ₽
12 128 ₽/мес.
919 919 ₽
12 551 ₽/мес.
898 920 ₽
12 265 ₽/мес.
1 237 920 ₽
16 890 ₽/мес.
1 016 920 ₽
13 875 ₽/мес.
1 032 920 ₽
14 093 ₽/мес.
1 068 920 ₽
14 584 ₽/мес.
1 098 920 ₽
14 993 ₽/мес.
1 206 920 ₽
16 467 ₽/мес.
1 240 920 ₽
16 931 ₽/мес.
1 244 920 ₽
16 985 ₽/мес.
1 286 920 ₽
17 558 ₽/мес.
1 316 920 ₽
17 968 ₽/мес.
1 449 920 ₽
19 782 ₽/мес.
1 307 920 ₽
17 845 ₽/мес.
1 513 920 ₽
20 656 ₽/мес.
1 391 920 ₽
18 991 ₽/мес.
1 456 920 ₽
19 878 ₽/мес.
1 998 920 ₽
27 273 ₽/мес.
1 718 920 ₽
23 453 ₽/мес.
1 758 920 ₽
23 998 ₽/мес.
1 938 920 ₽
26 454 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 441 920 ₽
19 673 ₽/мес.
1 438 920 ₽
19 632 ₽/мес.
1 488 920 ₽
20 315 ₽/мес.
1 488 920 ₽
20 315 ₽/мес.
1 456 920 ₽
19 878 ₽/мес.
1 428 920 ₽
19 496 ₽/мес.
1 604 920 ₽
21 897 ₽/мес.
1 428 920 ₽
19 496 ₽/мес.
1 513 920 ₽
20 656 ₽/мес.
Другие универсалы
1 718 920 ₽
23 453 ₽/мес.
2 738 920 ₽
37 369 ₽/мес.
2 158 920 ₽
29 456 ₽/мес.
3 071 920 ₽
41 913 ₽/мес.
1 307 920 ₽
17 845 ₽/мес.
1 286 920 ₽
17 558 ₽/мес.
1 938 920 ₽
26 454 ₽/мес.
1 244 920 ₽
16 985 ₽/мес.
1 316 920 ₽
17 968 ₽/мес.
3 338 920 ₽
45 556 ₽/мес.