Характеристики Volkswagen Tiguan
в Иваново
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
2 575 820 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Мощность Max
220 л/с
Расход на 100 км
6-9.2 л
Разгон до 100 км/ч
6.8 с.
Макс. скорость
217 км/ч
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 220 л. с. 7DSG 4WD | 2.0 180 л. с. 7DSG 4WD | 1.4 125 л. с. 6MT 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 220 л.с | 180 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 8.1 с | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 217 км/ч | 204 км/ч | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.4/100км | 9.2/100км | 9.6/100км | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.2/100км | 8.6/100км | 7.2/100км | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 58 л | 58 л | 60 л |
| Длина: | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина: | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс: | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Масса: | 1659 кг | 1642 кг | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг |
| Объём багажника: | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Германия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 489 920 ₽
33 972 ₽/мес.
2 149 920 ₽
29 333 ₽/мес.
2 058 920 ₽
28 092 ₽/мес.
2 414 910 ₽
32 949 ₽/мес.
2 417 920 ₽
32 990 ₽/мес.
2 148 920 ₽
29 319 ₽/мес.
2 380 920 ₽
32 485 ₽/мес.
2 463 920 ₽
33 617 ₽/мес.
2 359 920 ₽
32 198 ₽/мес.
2 083 820 ₽
28 431 ₽/мес.
2 020 820 ₽
27 572 ₽/мес.
2 139 920 ₽
29 197 ₽/мес.
2 243 920 ₽
30 616 ₽/мес.
2 333 920 ₽
31 844 ₽/мес.
2 149 920 ₽
29 333 ₽/мес.
2 433 920 ₽
33 208 ₽/мес.
2 174 820 ₽
29 673 ₽/мес.
2 319 920 ₽
31 653 ₽/мес.
2 179 820 ₽
29 741 ₽/мес.
2 254 820 ₽
30 764 ₽/мес.
2 344 920 ₽
31 994 ₽/мес.
2 249 820 ₽
30 696 ₽/мес.
2 207 820 ₽
30 123 ₽/мес.
2 488 920 ₽
33 958 ₽/мес.
2 483 920 ₽
33 890 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 820 ₽
13 341 ₽/мес.
1 188 920 ₽
16 221 ₽/мес.
2 619 920 ₽
35 746 ₽/мес.
1 499 920 ₽
20 465 ₽/мес.
2 269 920 ₽
30 970 ₽/мес.
1 489 920 ₽
20 328 ₽/мес.
1 789 920 ₽
24 421 ₽/мес.
2 388 920 ₽
32 594 ₽/мес.
1 984 820 ₽
27 081 ₽/мес.
2 769 820 ₽
37 791 ₽/мес.
2 020 820 ₽
27 572 ₽/мес.
1 909 820 ₽
26 057 ₽/мес.
2 174 820 ₽
29 673 ₽/мес.
1 929 920 ₽
26 331 ₽/мес.
3 113 920 ₽
42 486 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 920 ₽
58 927 ₽/мес.
3 594 820 ₽
49 047 ₽/мес.
1 699 820 ₽
23 192 ₽/мес.
3 239 920 ₽
44 205 ₽/мес.
1 322 920 ₽
18 050 ₽/мес.
1 306 920 ₽
17 831 ₽/мес.
1 789 920 ₽
24 421 ₽/мес.
1 510 920 ₽
20 615 ₽/мес.
2 607 920 ₽
35 582 ₽/мес.